2007年河南选调生录用工作公告 附录用名单
- 2007年05月16日 11:30
- 来源:大河网
- [发表评论]
大河网讯 根据《关于2007年从普通高等院校选调应届优秀大学毕业生到基层工作的通知》(豫组通〔2006〕47号)要求,现将录用人选名单及有关事宜公告如下:
一、2007年省选调生录用人选名单
2007年省选调生的招录工作,经过推荐报名、笔试、面试、体检、考察等程序,共确定录用人选206人,其中本科生151人、硕士生50人、博士生5人。录用人选名单见附表。
二、注意事项
1、录用的2007年省选调生,由省、省辖市组织人事部门负责为其办理国家公务员录用手续。本公告发布后,被录用的外省高校毕业生,其就业报到证开往河南省教育厅,就业报到证上注明“河南省2007年选调生”,档案于7月15日前寄往“郑州市农业路28号河南日报报业大厦23楼,河南省教育厅学生处(就业中心)”;被录用的省内高校毕业生,由省毕业生就业主管部门负责派遣,档案由学校直接送往省辖市毕业生档案管理部门。被录用人员不得另找其他工作单位,省毕业生就业主管部门不再改派。
2、被录用人员,初步定于6月下旬在郑州进行集中岗前培训,具体培训时间和相关事项,6月20日在大河网(www.dahe.cn)和河南省毕业生就业信息网(www.hnbys.gov.cn)上发布。
附:《2007年拟录用省选调生名单》
河南省选调生工作领导小组办公室
(代章)
2007年5月11日
| 2007年省选调生录用公告名单(共206人) | ||||
| 郑州市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018011712 | 王玮玮 | 男 | 本科 | 吉林大学法学 |
| 00018011722 | 方倩 | 女 | 本科 | 河南农业大学经济学 |
| 00018011726 | 刘畅 | 男 | 本科 | 中国人民大学法学 |
| 00018012303 | 都国伟 | 男 | 本科 | 郑州大学行政管理 |
| 00018012306 | 陈彬 | 男 | 本科 | 中央司法警官学院监狱学 |
| 00018012629 | 张甲 | 男 | 本科 | 河南财经学院法学 |
| 00018013318 | 高祥 | 女 | 本科 | 西南政法大学新闻 |
| 00018013621 | 林晓敏 | 女 | 本科 | 河南师范大学政治学与行政学 |
| 00018014018 | 程之杰 | 男 | 本科 | 河南师范大学数学与应用数学 |
| 00018020103 | 王琳琳 | 女 | 本科 | 河南农业大学经济学 |
| 开封市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018020424 | 孙向中 | 男 | 博士 | 清华大学历史 |
| 00018020516 | 李德龙 | 男 | 博士 | 武汉大学宪法学与行政法学 |
| 00018020606 | 李俊杰 | 男 | 博士 | 武汉大学经济学 |
| 00018020628 | 黄达飞 | 男 | 硕士 | 中南财经政法大学行政管理 |
| 00018020708 | 韩冰 | 男 | 硕士 | 河南科技大学肿瘤学 |
| 00018020824 | 郭丽娜 | 女 | 硕士 | 中国地质大学计算机应用技术 |
| 00018021201 | 胡亚楠 | 女 | 本科 | 江西省宜春学院法学 |
| 00018021203 | 丁保刚 | 男 | 本科 | 信阳师范学院教育技术 |
| 00018021413 | 陈亚杰 | 男 | 本科 | 解放军信息工程大学计算机科学与技术 |
| 00018021628 | 李敏 | 女 | 本科 | 商丘师范学院思想政治 |
| 00018021709 | 沈博 | 男 | 本科 | 河南大学运动训练 |
| 00018021713 | 郭永望 | 男 | 本科 | 洛阳师范学院法学 |
| 00018021804 | 张琳琳 | 女 | 本科 | 河南财经学院行政管理 |
| 洛阳市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018022003 | 庄宇锋 | 男 | 硕士 | 山西大学政法与公共管理学院行政管理 |
| 00018022203 | 祝宝玉 | 男 | 硕士 | 河南农业大学森林培育 |
| 00018022204 | 刘辉 | 男 | 硕士 | 中南财经政法大学法学理论 |
| 00018022310 | 翟羽佳 | 男 | 硕士 | 南京理工大学有机化学 |
| 00018022716 | 王侃 | 女 | 本科 | 山东大学法学及金融学 |
| 00018023025 | 刘旭瑞 | 男 | 本科 | 许昌学院电气工程自动化 |
| 00018023411 | 冀恬红 | 女 | 本科 | 河南财经学院统计学 |
| 00018023606 | 曹强国 | 男 | 本科 | 解放军信息工程大学信息管理与信息系统 |
| 00018023705 | 王飞 | 男 | 本科 | 中原工学院法学 |
| 00018030206 | 廖俊辉 | 男 | 本科 | 河南科技大学对外汉语 |
| 00018030216 | 许金刚 | 男 | 本科 | 河南财经学院商务英语 |
| 00018030226 | 王东 | 男 | 本科 | 洛阳师范学院汉语言文学 |
| 00018030325 | 张琳琳 | 男 | 本科 | 河南科技大学法学 |
| 00018030329 | 解作纯 | 男 | 本科 | 河南科技大学法学 |
| 00018030402 | 马义雷 | 男 | 本科 | 郑州大学汉语言文学 |
| 平顶山市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018030803 | 吕欲乐 | 男 | 本科 | 平项山工学院工程管理 |
| 00018030812 | 赵钢 | 男 | 本科 | 河南农业大学经济学 |
| 00018030820 | 魏魁 | 男 | 本科 | 河南农业大学法学 |
| 00018031021 | 靳向阳 | 男 | 本科 | 河南师范大学环境工程 |
| 00018031105 | 王玉奎 | 男 | 本科 | 河南农业大学法学 |
| 00018031324 | 段震 | 男 | 本科 | 河南财经学院法学 |
| 安阳市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018031712 | 郑莉静 | 女 | 本科 | 安阳师范学院数学与应用数学 |
| 00018031801 | 郭鹏飞 | 男 | 本科 | 河南财经学院市场营销 |
| 00018032117 | 樊佳 | 女 | 本科 | 河南大学法学 |
| 00018032123 | 张明广 | 男 | 本科 | 河南师范大学社会工作 |
| 00018032401 | 袁利光 | 女 | 本科 | 河南工业大学法学 |
| 00018032416 | 郭巧风 | 女 | 本科 | 河南师范大学公共事业管理 |
| 00018032828 | 史娜娜 | 女 | 本科 | 河南大学国际经济与贸易 |
| 00018033009 | 郑会滨 | 男 | 本科 | 河南科技大学法学 |
| 00018033224 | 秦现华 | 女 | 本科 | 河南大学法学 |
| 00018033306 | 郭武军 | 男 | 本科 | 河南农业大学电子信息科学与技术 |
| 00018033320 | 葛晓锋 | 男 | 本科 | 河南师范大学社会工作 |
| 00018033406 | 阴志明 | 男 | 本科 | 中国政法大学行政管理 |
| 00018033413 | 褚家彬 | 男 | 本科 | 郑州大学公共事业管理 |
| 00018033703 | 苏雷 | 男 | 本科 | 河南农业大学农业资源与环境 |
| 00018033802 | 王仕杰 | 男 | 本科 | 郑州航院审计学 |
| 00018033817 | 陈芳 | 女 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院法学 |
| 00018033829 | 刘佳 | 女 | 本科 | 黄河科技学院英语 |
| 00018034004 | 周伟 | 男 | 本科 | 河南师范大学行政管理 |
| 00018040315 | 郭秋梅 | 女 | 本科 | 河南财经学院人力资源管理 |
| 00018040327 | 王伟 | 女 | 本科 | 中原工学院工商管理 |
| 鹤壁市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018040706 | 王丛 | 男 | 本科 | 空军第一航空学院英语 |
| 00018040710 | 文忠凯 | 男 | 本科 | 河南农业大学种子科学与工程 |
| 00018040810 | 王海臣 | 男 | 本科 | 南阳师范学院数学与应用数学 |
| 00018040828 | 王立超 | 男 | 本科 | 西北政法大学国际经济与贸易 |
| 00018041020 | 王芸 | 女 | 本科 | 河南财经学院管理学 |
| 00018041023 | 李珍珍 | 女 | 本科 | 安阳师范学院历史学 |
| 00018041106 | 李洪丽 | 女 | 本科 | 安阳师范学院汉语言文学 |
| 00018041127 | 王丽 | 女 | 本科 | 解放军信息工程大学通信工程 |
| 新乡市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018041201 | 张国强 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学国际贸易 |
| 00018041202 | 王文君 | 女 | 硕士 | 厦门大学世界史 |
| 00018041230 | 马大鹏 | 男 | 硕士 | 新疆师范大学马克思主义理论与思想政治教 |
| 00018041308 | 李进 | 女 | 硕士 | 中国传媒大学古代文学 |
| 00018041319 | 毕黎明 | 女 | 硕士 | 广西大学植物学 |
| 00018041625 | 杜芳芳 | 女 | 本科 | 河南科技学院信息管理与信息系统 |
| 00018041720 | 尹孟孟 | 男 | 本科 | 河南科技学院信息工程 |
| 00018041728 | 王继倩 | 女 | 本科 | 洛阳师范学院音乐学 |
| 00018041901 | 徐华蔚 | 女 | 本科 | 河南财经学院法学 |
| 00018042012 | 段春雨 | 男 | 本科 | 解放军信息工程大学电子科学与技术 |
| 00018042022 | 常丽 | 女 | 本科 | 河南财经学院法学 |
| 00018042106 | 于中凯 | 男 | 本科 | 河南科技学院英语 |
| 00018042410 | 李芳凯 | 男 | 本科 | 郑州大学测控技术与仪器 |
| 00018042423 | 赵旭 | 男 | 本科 | 郑州航空工业管理学院市场营销 |
| 00018042811 | 李洪亮 | 男 | 本科 | 河南农业大学植物保护 |
| 00018042827 | 王 慧 | 女 | 本科 | 解放军信息工程学院网络工程 |
| 00018042929 | 王万亿 | 男 | 本科 | 河南农业大学交通运输 |
| 00018043104 | 杨单单 | 女 | 本科 | 河南大学法学 |
| 00018043121 | 刘锦辉 | 男 | 本科 | 河南师范大学教育学 |
| 00018043613 | 张文正 | 男 | 本科 | 河南大学地理信息系统 |
| 00018043621 | 李素珍 | 女 | 本科 | 信阳师范学院会计学 |
| 00018043704 | 于丽娟 | 女 | 本科 | 甘肃政法学院侦查学 |
| 00018043921 | 周详 | 男 | 本科 | 徐州师范大学行政管理 |
| 00018044211 | 戚德锦 | 男 | 本科 | 河南师范大学行政管理 |
| 00018044225 | 李云霞 | 女 | 本科 | 河南师范大学社会工作 |
| 焦作市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018050207 | 王变 | 女 | 本科 | 河南理工大学信息与计算科学 |
| 00018050230 | 赵媛媛 | 女 | 本科 | 吉林大学法学 |
| 00018050324 | 王园园 | 女 | 本科 | 河南理工大学通信工程 |
| 00018050423 | 褚俊颖 | 女 | 本科 | 郑州大学计算机科学与技术 |
| 00018051030 | 常艳 | 女 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院市场营销 |
| 濮阳市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018051112 | 周笃铭 | 男 | 硕士 | 郑州大学法学理论 |
| 00018051120 | 王晓彬 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学国际贸易 |
| 00018051126 | 付晓燕 | 女 | 硕士 | 华南师范大学教育经济与管理 |
| 00018051205 | 李晓军 | 男 | 硕士 | 中共吉林省委党校政治经济学 |
| 00018051214 | 李松原 | 女 | 硕士 | 南开大学政治学 |
| 00018051225 | 赵锐 | 女 | 硕士 | 郑州大学国民经济学 |
| 00018051226 | 赵建 | 男 | 硕士 | 中南财经政法大学企业管理 |
| 00018051414 | 王庆涛 | 男 | 本科 | 河南大学公共事业管理 |
| 00018051726 | 刘淑丽 | 女 | 本科 | 河南大学人力资源管理 |
| 00018051811 | 高鸿飞 | 男 | 本科 | 河南大学法学 |
| 00018052301 | 郝振涛 | 男 | 本科 | 河南财经学院法学 |
| 00018052614 | 宋钢超 | 男 | 本科 | 北京交通大学电子商务 |
| 00018052729 | 高原 | 女 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院国际贸易 |
| 00018052814 | 闫青娟 | 女 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院法学 |
| 00018053011 | 薛长胜 | 男 | 本科 | 西南政法大学新闻传播 |
| 漯河市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018053119 | 李向超 | 男 | 硕士 | 郑州大学行政管理 |
| 00018053126 | 刘莹 | 女 | 硕士 | 河南大学行政管理 |
| 00018053203 | 张琦 | 女 | 本科 | 解放军信息工程大学电子科学与技术 |
| 00018053224 | 乔聪 | 女 | 本科 | 长春工业大学教育技术 |
| 00018053428 | 李瑾 | 女 | 本科 | 南京农业大学土地资源管理 |
| 00018053617 | 李冠珞 | 男 | 本科 | 河南中医学院中西医结合临床 |
| 00018053627 | 韩亮 | 男 | 本科 | 武汉大学东湖分校新闻学 |
| 00018053724 | 封亚村 | 女 | 本科 | 河南财经学院法学 |
| 三门峡市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018053922 | 姚剑 | 男 | 本科 | 中国政法大学工商管理 |
| 00018054017 | 王刚 | 男 | 本科 | 信阳师范学院地理科学 |
| 00018054025 | 辛欣 | 女 | 本科 | 周口师范学院英语 |
| 00018054104 | 李冰 | 男 | 本科 | 郑州大学社会工作 |
| 00018054106 | 朱丹侠 | 男 | 本科 | 郑州大学信息管理与信息系统 |
| 00018054314 | 张夏林 | 女 | 本科 | 周口师范学院音乐学 |
| 00018054424 | 张珊 | 女 | 本科 | 中华女子学院人力资源管理 |
| 00018054609 | 陈静 | 女 | 本科 | 兰州大学管理学院工商管理 |
| 南阳市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018054708 | 陈峰 | 男 | 硕士 | 武汉大学法律 |
| 00018054710 | 贾蟒 | 男 | 硕士 | 华中师范大学行政管理 |
| 00018054724 | 刘政 | 男 | 硕士 | 郑州大学国民经济学 |
| 00018054814 | 吕可 | 男 | 硕士 | 哈尔滨师范大学科学社会主义与国际共产主义 |
| 00018054901 | 彭良军 | 男 | 硕士 | 华中科技大学社会学 |
| 00018054902 | 田冬雷 | 男 | 硕士 | 中国人民大学中国共产党党史 |
| 00018054904 | 王林燕 | 女 | 硕士 | 华中科技大学人文学院历史研究所专门史 |
| 00018054921 | 李亚鹏 | 男 | 硕士 | 山东大学中国古代文学 |
| 00018055103 | 陈经波 | 男 | 本科 | 河南大学法学 |
| 00018055225 | 袁彦廷 | 男 | 本科 | 河南科技大学法学 |
| 00018055316 | 张沛 | 男 | 本科 | 河南财经学院财务管理 |
| 信阳市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018055803 | 毛冠楠 | 男 | 博士 | 中国政法大学刑法学 |
| 00018055806 | 张磊 | 男 | 博士 | 吉林大学刑法学 |
| 00018055813 | 胡文远 | 男 | 硕士 | 河南农业大学森林培育 |
| 00018055826 | 马俊乐 | 女 | 硕士 | 西北大学社会保障 |
| 00018055911 | 胡玉强 | 男 | 硕士 | 华中科技大学法学 |
| 00018055913 | 杜娟 | 女 | 硕士 | 西华师范大学科学社会主义 |
| 00018055920 | 李运红 | 男 | 硕士 | 郑州大学行政管理 |
| 00018055924 | 周卉 | 女 | 硕士 | 吉林大学法学理论 |
| 00018055926 | 冯博 | 女 | 硕士 | 郑州大学法律硕士 |
| 00018055929 | 刘玲玲 | 女 | 硕士 | 武汉大学马克思主义理论与思想政治教 |
| 00018056010 | 李巧云 | 女 | 硕士 | 西北政法大学经济法 |
| 00018060315 | 鲁 鹏 | 男 | 本科 | 河南财经学院行政管理 |
| 00018060415 | 刘建林 | 男 | 本科 | 河南工业大学会计学 |
| 00018060620 | 赵博 | 女 | 本科 | 西安电子科技大学光信息科学与技术 |
| 00018060709 | 余郧建 | 男 | 本科 | 河南理工大学信息与计算科学 |
| 00018060720 | 朱文久 | 男 | 本科 | 洛阳师范学院计算机科学与技术 |
| 00018060924 | 杨昌兴 | 男 | 本科 | 河南师范大学数学与应用数学 |
| 00018061117 | 刘瑛瑛 | 女 | 本科 | 郑州大学人文科学实验班 |
| 00018061128 | 古生辉 | 男 | 本科 | 河南理工大学自动化 |
| 00018061210 | 张兰 | 女 | 本科 | 信阳师范学院华锐学院英语 |
| 00018061214 | 李昊然 | 女 | 本科 | 郑州轻工业学院法学 |
| 00018061215 | 胡公伟 | 男 | 本科 | 河南大学生物工程 |
| 00018061217 | 潘银磊 | 男 | 本科 | 河南师范大学行政管理 |
| 00018061310 | 王 宁 | 女 | 本科 | 河南师范大学汉语言文学 |
| 00018061321 | 郑建成 | 男 | 本科 | 信阳师范学院计算机科学与技术 |
| 00018061405 | 刘灿洲 | 男 | 本科 | 郑州大学法学 |
| 00018061416 | 王复兴 | 男 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院金融学 |
| 周口市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018061511 | 李永康 | 男 | 本科 | 河南大学公共事业管理 |
| 00018061512 | 刘珊珊 | 女 | 本科 | 河南农业大学经济学 |
| 00018061529 | 王海涛 | 男 | 本科 | 河南师范大学市场营销 |
| 00018061630 | 张宝慧 | 女 | 本科 | 河南财经学院国际经济与贸易 |
| 00018062007 | 曹锋 | 男 | 本科 | 河南农业大学法学 |
| 驻马店市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018062316 | 宁艳丽 | 女 | 硕士 | 广西大学区域经济学 |
| 00018062319 | 徐柳 | 女 | 硕士 | 郑州大学民商法 |
| 00018062321 | 刘娟 | 女 | 硕士 | 中国矿业大学管理科学与工程 |
| 00018062324 | 单尚礼 | 男 | 硕士 | 北京建筑工程学院供热供燃气通风及空调工程 |
| 00018062325 | 朱海峰 | 男 | 硕士 | 外交学院国际政治 |
| 00018062329 | 陶卫东 | 男 | 硕士 | 中南大学中国现当代文学 |
| 00018062404 | 宁耀磊 | 男 | 硕士 | 郑州大学行政管理 |
| 00018062504 | 武星 | 男 | 本科 | 解放军信息工程大学计算机科学与技术 |
| 00018062611 | 董禧颖 | 男 | 本科 | 信阳师范学院计算机科学与技术 |
| 00018062616 | 吴丰耘 | 男 | 本科 | 河南大学人民武装学院公共事业管理 |
| 00018062625 | 杨瑞 | 男 | 本科 | 河南中医学院中西医临床医学 |
| 00018062628 | 韩靖 | 女 | 本科 | 河南财经学院法学 |
| 00018062714 | 王丹 | 女 | 本科 | 洛阳师范学院英语教育 |
| 00018062724 | 李瑞 | 女 | 本科 | 郑州大学升达经贸管理学院旅游管理 |
| 00018063010 | 刘宁 | 女 | 本科 | 河南师范大学新联学院法学 |
| 00018063128 | 王巧雨 | 女 | 本科 | 河南大学法学 |
| 00018063210 | 乔勇 | 男 | 本科 | 周口师范学院汉语言文学 |
| 00018063214 | 付军豪 | 男 | 本科 | 南阳理工学院法学 |
| 00018063227 | 方浩苏 | 男 | 本科 | 河南大学法学 |
| 00018063424 | 李海涛 | 男 | 本科 | 河南大学人民武装学院公共事业管理 |
| 00018063501 | 余波 | 男 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院市场营销 |
| 00018063513 | 黄雅博 | 男 | 本科 | 河南大学公共事业管理 |
| 00018063514 | 代景文 | 女 | 本科 | 河南农业大学农林经济管理 |
| 00018063516 | 刘栓 | 男 | 本科 | 郑州大学法学 |
| 00018063629 | 高洋 | 男 | 本科 | 郑州大学思想政治教育 |
| 济源市 | ||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 00018064001 | 朱广军 | 男 | 硕士 | 河南农业大学微生物 |
| 00018064017 | 赵建华 | 男 | 硕士 | 郑州大学马克思主义理论与思想政治教育 |
| 00018064018 | 杨飞 | 男 | 硕士 | 河南大学逻辑学 |
| 00018064020 | 赵浩 | 男 | 硕士 | 南开大学法律 |
| 00018064027 | 王科 | 男 | 硕士 | 广东海洋大学作物遗传育种 |

大河网-献给所有的母亲母亲节起源于希腊,古希腊人在这一天向希腊神话中的众神之母赫拉致...
讲正气树新风主题教育一个县的科级干部,住房超过300平方米,最大的达到600平方米...
- 郑州自来水酝酿再次涨价
- 关注第六届网上看河南
- 丁亥年黄帝故里拜祖大典
- 女子被保安猥亵后发疯
- 河南文化遗产老照片征集
- 第六次全国火车大提速
- [社区]CBA篮球拉拉队美女(图) (05.16)
- [社区]能在的美国黑帮混得开的女人 (05.16)
- [社区]妇女怀孕三年 生出石头婴儿 (05.16)
- [博客]从中央电视台的垃圾报道说开去 (05.16)
- [博客]美丽涩女郎和她的痞子年华 (05.16)
- [博客]怀念系列之QQ聊天出轨记 (05.16)
- [猛料]“世界第一肥模”精彩写真 (05.15)
- [猛料]北京小贩遭查操菜刀砍城管 (05.15)
- [猛料]男子吸毒杀奶被铁笼关三年 (05.15)
- [娱乐]S.H.E为宣传大玩限制级游戏 (05.16)
- [娱乐]周润发吃回头草 要求演黄盖 (05.16)
- [娱乐]《父子》被删减激情戏曝光 (05.16)
- [健康]专家特别提醒考生别盲目注射白蛋白 (05.16)
- [健康]药品批号虚假网上卖药基本上是假的 (05.15)
- [教育]今年河南省大学生考公务员加3分 (05.16)
- [教育]恢复高考30年共录取3600万人 (05.15)
- [财富]内地180多个知名品牌在港遭集体抢注 (07.06)
- [财富]月薪4千5不够花?海南缺少理财规划师 (09.15)







